Nährstofftabelle Stoffwechsel Plus
Nährwerte | Pro 3 Kapseln | *RM |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
Zink | 2 mg | 20% |
Chrom | 40 µg | 100% |
Cholin | 200 mg | ** |
Grüner Kaffee Extrakt | 400 mg | ** |
davon Chlorogensäure | 200 mg | ** |
Grüntee Extrakt | 300 mg | ** |
davon Polyphenole | 150 mg | ** |
Bittermelonen Extrakt | 300 mg | ** |
Guarana Extrakt | 200 mg | ** |
Ingwer Extrakt | 50 mg | ** |
davon Gingerole | 10 mg | ** |
Koffein (gesamt) | 56,1 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden