Nährstofftabelle Kinderwunsch
| Nährwerte | Pro Kapsel | *RM |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Folsäure | 800 µg | 400% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Hagebutten Extrakt davon Vitamin C |
178 mg 88 mg |
** 100% |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Frauenmantelextrakt | 40 mg | ** |
| Mönchspfeffer-Extrakt | 10 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden