Nährstofftabelle Inner Balance
Nährwerte | Pro 2 Kapseln | *RM |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 100% |
Passionsblumen Extrakt | 300 mg | ** |
Johanniskraut Extrakt | 250 mg | ** |
Baldrianwurzel Extrakt | 200 mg | ** |
Hopfenblüten Extrakt | 50 mg | ** |
Lavendel Extrakt | 50 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden