Nährstofftabelle Immun Formel
| Nährwerte | Je 2 Kapseln | *RM |
| Echinacea-Extrakt | 500 mg | ** |
| davon Polyphenole | 20 mg | ** |
| Hagebuttenfrucht-Extrakt | 178 mg | ** |
| davon Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Grüner Tee-Extrakt | 170 mg | ** |
| davon Polyphenole | 85 mg | ** |
| Zistrose-Extrakt | 30 mg | ** |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Selen | 100 μg | 182% |
| L-Histidin | 15 mg | ** |
| Vitamin D3 | 25 μg | 500% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
| Folsäure | 200 μg | 100% |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden