Nährstofftabelle Hormon Balance
| Nährwerte | Pro 3 Kapseln | *RM |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Eisen | 7 mg | 50% |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsäure | 200 μg | 100% |
| Vitamin B12 | 5 μg | 204% |
| Myo-Inositol | 250 mg | ** |
| Wild Yams Extrakt | 300 mg | ** |
| davon Diosgenin | 60 mg | ** |
| Salbei Blatt Extrakt | 100 mg | ** |
| davon Rosmarinsäure | 2 mg | ** |
| Frauenmantel Extrakt | 100 mg | ** |
| Gänsefingerkraut Extrakt | 50 mg | ** |
| Chinesisches Engelwurz Pulver | 30 mg | ** |
| Mönchspfeffer Extrakt | 10 mg | ** |
| Safran Extrakt | 10 mg | ** |
| davon Safranal | 0,2 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden