Nährstofftabelle Curcuma Ingwer Plus
| Nährwerte | Pro Kapsel | *RM |
| Zink | 5 mg | 50% |
| Curcuma Extrakt | 206 mg | ** |
| davon Curcuminoide | 196 mg | ** |
| Curcuma Pulver | 200 mg | ** |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt | 5,26 mg | ** |
| davon Piperin | 5 mg | ** |
| Gerstengras Pulver | 100 mg | ** |
| Ingwer Extrakt | 50 mg | ** |
| davon Gingerole | 2,5 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden