Nährstofftabelle Apfelessig Plus
| Nährwerte | Je 3 Kapseln | *RM |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Folsäure | 300 µg | 150% |
| Chrom | 60 µg | 150% |
| Apfelessig Pulver | 1500 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden
| Nährwerte | Je 3 Kapseln | *RM |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Folsäure | 300 µg | 150% |
| Chrom | 60 µg | 150% |
| Apfelessig Pulver | 1500 mg | ** |
* Referenzmenge nach Verordnung 1169/2011/EG
** Keine Empfehlung vorhanden